| 1A | MARINA TOGNI | Italiano, Storia, Geografia, Ed. Motoria |
| MADDALENA GRIGOLLI | Matematica, Scienze |
| GIULIA PASSERINI | Tecnologia Clil, Ed. Immagine Clil |
| CHIARA PASSERINI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| CRISTINA BERTOLINI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| FABRIZIO FERRARI |
| 1B | ANTONELLA TARDIVO | Italiano, Storia, Geografia, Ed. Motoria |
| MADDALENA GRIGOLLI | Matematica, Scienze |
| GIULIA PASSERINI | Tecnologia Clil, Ed. Immagine Clil |
| CHIARA PASSERINI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| BERTOLINI MARIANGELA | Sostegno |
| FRANCESCHINI MARIKA | Assistente educatrice |
| FRANCESCA DOSSI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| ELISA VETTORI |
| 2A | GIUSEPPINA LAGANÀ | Italiano, Storia E Geografia, Ed. Motoria |
| VERONICA SARTORI | Matematica |
| VERONICA BUCELLA | Scienze |
| GIULIA PASSERINI | Inglese, Ed. Immagine, Tecnologia Clil |
| CHIARA BERTOLLI | Tedesco, Musica Clil |
| VERONICA CIPRIANI | Religione |
| FRANCESCA MOZZI | Sostegno |
| VERONICA PERGHEM | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| MATTEO TOGNI |
| 2B | EMANUELA ANTONELLI | Italiano, Storia E Ed. Motoria |
| VERONICA SARTORI | Matematica |
| VERONICA BUCELLA | Scienze E Geografia |
| GIULIA PASSERINI | Inglese, Ed. Immagine, Tecnologia Clil |
| CHIARA BERTOLLI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| FRANCESCA MOZZI | Sostegno |
| FILIPPO PASSERINI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| MARA PASSERINI |
| 3A | FEDERICO MOZZI | Italiano, Storia, Geografia |
| DENISE ROMANI | Inglese, Tecnologia, Ed. Immagine Clil |
| LAURA PEDROTTI | Matematica, Scienze |
| NADIA PASSERINI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| FEDERICO MOZZI | Motoria |
| ELENA FRAPPORTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| MARTA SIMONCELLI |
| 3B | CHIARA CESCATTI | Italiano, Storia, Geografia, Ed. Motoria, Musica/Tedesco Clil |
| DENISE ROMANI | Inglese, Tecnologia, Ed. Immagine Clil |
| AGNESE TOMASONI | Matematica, Scienze |
| NADIA PASSERINI | Tedesco |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| ENRICO MALFATTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| ANNAMARIA MASSARO |
| 4A | SILVIA PAPPALARDO | Italiano, Storia, Geografia |
| CATERINA VIESI | Inglese, Tecnologia, Ed. Immagine Clil |
| ELISA FILAGRANA | Matematica, Scienze |
| FRANCESCA PAZZI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| PAOLO SABATINI | Motoria |
| MARIANGELA BERTOLINI | Sostegno |
| TULLIA PEROTTONI | Assistente Educatore |
| MANUEL TODESCO | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| ELISA VETTORI |
| 4B | CECILIA DOSSI | Italiano, Storia, Geografia |
| CATERINA VIESI | Inglese, Tecnologia, Ed. Immagine Clil |
| ELISA FILAGRANA | Matematica, Scienze |
| FRANCESCA PAZZI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| PAOLO SABATINI | Motoria |
| FRANCESCA MOZZI | Sostegno |
| TULLIA PEROTTONI | Assistente Educatore |
| ARIANNA BASSO | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| PAOLA MAZZURANA |
| 5A | EMANUELA GALVAGNI | Italiano, Storia, Geografia |
| LORENZA ZOMER | Inglese, Tecnologia, Ed.Immagine Clil |
| LAURA PEDROTTI | Matematica, Scienze |
| NADIA PASSERINI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| FRANCESCA MOZZI | Sostegno |
| PAOLO SABATINI | Motoria |
| ERICA CORRADINI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| FRANCESCA DE UFFICI |
| 5B | ARIANNA RESTELLI | Italiano, Storia, Geografia |
| LORENZA ZOMER | Inglese, Tecnologia, Ed.Immagine Clil |
| LAURA PEDROTTI | Matematica, Scienze |
| NADIA PASSERINI | Tedesco, Musica Clil |
| LAURA GIRARDELLI | Religione |
| FRANCESCA MOZZI | Sostegno |
| PAOLO SABATINI | Motoria |
| FEDERICA CASTANO | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| MAURO SCHELFI |